■ TC Treated Seal Cap
Item No. | Layer | Culture area (cm²) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | pcs/pack | pcs/case |
C010001 | 1 | 635 | 335 | 205.5 | 48 | 1 | 8 |
C010002 | 2 | 1270 | 335 | 205.5 | 65 | 1 | 8 |
C010005 | 5 | 3175 | 335 | 205.5 | 116 | 1 | 6 |
C010010 | 10 | 6350 | 335 | 205.5 | 201 | 1 | 4 |
C010040 | 40 | 25400 | 335 | 205.5 | 711 | 1 | 2 |
■ TC Treated Vent Cap
Item No. | Layer | Culture area (cm²) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | pcs/pack | pcs/case |
C011001 | 1 | 635 | 335 | 205.5 | 48 | 1 | 8 |
C011002 | 2 | 1270 | 335 | 205.5 | 65 | 1 | 8 |
C011005 | 5 | 3175 | 335 | 205.5 | 116 | 1 | 6 |
C011010 | 10 | 6350 | 335 | 205.5 | 201 | 1 | 4 |
CO11040 | 40 | 25400 | 335 | 205.5 | 711 | 1 | 2 |
■ Non-TC Treated Seal Cap
Item No. | Layer | Culture area (cm²) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | pcs/pack | pcs/case |
C012001 | 1 | — | 335 | 205.5 | 48 | 1 | 8 |
C012002 | 2 | — | 335 | 205.5 | 65 | 1 | 8 |
C012005 | 5 | — | 335 | 205.5 | 116 | 1 | 6 |
C012010 | 10 | — | 335 | 205.5 | 201 | 1 | 4 |
C012040 | 40 | — | 335 | 205.5 | 711 | 1 | 2 |
■ Non-TC Treated Vent Cap
Item No. | Layer | Culture area (cm²) | Length(mm) | Width(mm) | Height(mm) | pcs/pack | pcs/case |
C013001 | 1 | — | 335 | 205.5 | 48 | 1 | 8 |
C013002 | 2 | — | 335 | 205.5 | 65 | 1 | 8 |
C013005 | 5 | — | 335 | 205.5 | 116 | 1 | 6 |
C013010 | 10 | — | 335 | 205.5 | 201 | 1 | 4 |
C013040 | 40 | — | 335 | 205.5 | 711 | 1 | 2 |